过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-02马特·巴恩斯:刚到76人艾弗森就把车给我开 一借就是3个月
- 2026-10-02Buha:东契奇减重到了104公斤左右 这是他身体状态最好的一次
- 2026-10-02蒂格:詹姆斯最夸张的是长期保持健康 这么多年几乎一直都在打
- 2026-10-02马特·巴恩斯:当年拒绝勇士3年1200万想搏大合同 后来直接被弃用
- 2026-10-02马特·巴恩斯:勇士当年差点得到加内特 报价是理查德森加选秀权
- 2026-10-02米切尔:我来骑士后我们每年都有进步 我和哈登有共同的目标
- 2026-10-02爱德华兹:外界以前总想让我和拉梅洛对立 但我一直是他的球迷
- 2026-10-02湖人媒体人:东契奇有时会因判罚上头 里夫斯要敢提醒他回防
- 2026-10-02费尔顿:开拓者有个亚洲约基奇 他们说杨瀚森真的很会打球
- 2026-10-02Buha:东契奇与文班将竞争MVP 湖人要拿61胜&西部前二才行